We use cookies to make your experience better.
Read more
Schär Choco Butterkeks
4,49 €
In stock
SKU
G5Q2X4RE
Schar - Choco Butterkeks. Glutenvrije biscuits met melkchocolade. Welbekende koekjes die ook glutenvrij goed smaken. Lekker voor bij de koffie of thee.
Brand | Schär |
---|---|
Product Sell Size | Gewicht 130 gram |
EAN | 8008698004920 |
Description | Schar - Choco Butterkeks. Glutenvrije biscuits met melkchocolade. Welbekende koekjes die ook glutenvrij goed smaken. Lekker voor bij de koffie of thee. |
Ingredients | melkchocolade 53% (suiker, vollemelkpoeder, cacaoboter, cacaomassa,lactose, emulgator:sojalecithine, natuurlijke aroma van vanille),maiszetmeel,maismeel,boter5%, suiker, gemodificeerd tapiocazetmeel,eieren, volle-melkpoeder, suikerbietstroop, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met mono- en diacetylwijnsteenzuur, rijsmiddelen: ammoniumbicarbonaat en natriumbicarbonaat, zout, natuurlijke aroma’s, zuurteregelaar: citroenzuur. |
Other Product's Name | PETIT BEURRE CHOCOLAT |
Keywords | gluten-free, petit, chocolate-biscuit, beurre, chocolat, schar |
Labels | en:gluten-free |
eco-score Grade | d |
eco-score Score | 26 |
epi Score | 0 |
epi Value | -5 |
Nova Group | 4 |
Nova Group Image | |
NOVA Group Tags | 4 ultra processed food and drink products |
NOVA Group Debug | -- ingredients/en:butter : 3 -- ingredients/en:emulsifier : 4 |
Nutrient Fat Level | high |
Nutrient Salt Level | moderate |
Nutrient Saturated Fat Level | high |
Nutriscore Grade | e |
Nutriscore Score | 23 |
Nutrition Grade Image | |
Nutrition Score (FR) in 100g | 23 |
Countries Usually Available in | France |
Fruits/Vegetables/Nuts | 0 |
Additives Tags | E500 - Sodium carbonates , E500ii - Sodium hydrogen carbonate , E502 - Carbonates , |
Allergens From Ingredients | milk, butter, milk, eggs, lupin, almonds, peanuts, hazelnuts |
Allergens Tags | eggs, lupin, milk, nuts, peanuts |
Energy (in 100g) | 499 |
Fat (in 100g) | 23 |
Fiber (in 100g) | 2.8 |
Proteins (in 100g) | 4.9 |
Salt (in 100g) | 0.48 |
Sodium (in 100g) | 0.192 |
Sugars (in 100g) | 34 |
Write Your Own Review