We use cookies to make your experience better.
Read more
Semper Witte Bakmix (Jauhoseos)
3,28 €
In stock
SKU
G8V8R8SC
De glutenvrije witte bakmix (Jauhoseos) van het merk Semper is een glutenvrije bakmix van een hoge kwaliteit. Met deze bakmix van Semper maak je in een handomdraai heerlijke glutenvrije brood, koekjes en taart om van te smullen.
Brand | Semper |
---|---|
Product Sell Size | Gewicht 500 gram |
EAN | 7310100565495 |
Description | De glutenvrije witte bakmix (Jauhoseos) van het merk Semper is een glutenvrije bakmix van een hoge kwaliteit. Met deze bakmix van Semper maak je in een handomdraai heerlijke glutenvrije brood, koekjes en taart om van te smullen. |
Ingredients | Glutenvrij Tarwezetmeel, Magere Melkpoeder (12%), Suiker, Verdikkingsmiddel (E412, E464), Zout, Bakpoeder (Natriumbicarbonaat, E575), Mineralen: IJzer, Vitaminen (B1, B2, B3, B6, B11). |
Other Product's Name | White flour mix |
Keywords | beverage, no, flour, white, semper, and, plant-based, se-001-063, food, gluten, mixbakmix ,broodmix wit ,semper |
Labels | No gluten,sv:SE-001-063 |
eco-score Grade | unknown |
epi Score | 0 |
epi Value | -5 |
Nova Group | 4 |
Nova Group Image | |
NOVA Group Tags | 4 ultra processed food and drink products |
NOVA Group Debug | -- ingredients/en:sugar : 3 -- additives/en:e412 : 4 |
Nutrient Fat Level | low |
Nutrient Salt Level | moderate |
Nutrient Saturated Fat Level | low |
Nutriscore Grade | a |
Nutriscore Score | -1 |
Nutrition Grade Image | |
Nutrition Score (FR) in 100g | -1 |
Countries Usually Available in | Sweden, Norway |
Fruits/Vegetables/Nuts | 0 |
Vitamins Tags | riboflavin niacin folic-acid |
Vitamin B1 (in 100g) | 0.0004 |
Vitamin B2 (in 100g) | 0.0004 |
Vitamin B6 (in 100g) | 0.00035 |
Vitamin B9 (in 100g) | 4.0E-5 |
Vitamin pp (in 100g) | 0.004 |
Minerals Tags | mineral iron |
Additives Tags | E412 - Guar gum , E464 - Hydroxypropyl methyl cellulose , E500 - Sodium carbonates , E500ii - Sodium hydrogen carbonate , E575 - Glucono-delta-lactone , |
Allergens | en:milk |
Allergens From Ingredients | milk, skummjölkspulver |
Allergens Tags | milk |
Calcium (in 100g) | 0.15 |
Energy (in 100g) | 348 |
Fat (in 100g) | 0.4 |
Fiber (in 100g) | 16 |
Iron (in 100g) | 0.0065 |
Proteins (in 100g) | 4.3 |
Salt (in 100g) | 0.38 |
Sodium (in 100g) | 0.152 |
Sugars (in 100g) | 8 |
Write Your Own Review