We use cookies to make your experience better.
Read more
Schär Brusselse Wafels
3,33 €
In stock
SKU
G2U5D7ZZ
Heerlijke glutenvrije wafels van Schar. Per 4 verpakt, dus een lekker tussendoortje die je kunt delen.
Free From | Gluten |
---|---|
Brand | Schär |
Product Sell Size | Gewicht 100 gram |
EAN | 8008698023129 |
Description | Heerlijke glutenvrije wafels van Schar. Per 4 verpakt, dus een lekker tussendoortje die je kunt delen. |
Ingredients | Gepasteuriseerd geheel ei, glutenvrij tarwezetmeel, suiker, plantaardige margarine (palmvet, water, Koolzaadolie, emulgatoren: mono- en diglyceriden van vetzuren, zonnebloemlecithine; Zout, zuurteregelaar: citroenzuur; natuurlijke smaak, kleurstof: beta-caroteen), lupinemeel, Bindmiddel: guargom; Magere melkpoeder, zoete weipoeder (melk), Dextrose, zout, natuurlijke aroma's, emulgator: zonnebloemlecithine. Misschien zijn er sporen van soja, Noten (amandel, hazelnoot, walnoot, cashewnoot) en sesam. |
Other Product's Name | Gluten Free Waffles |
Keywords | conservateur, waffle, free, biscuit, gluten, gateaux, et, gaufre, schar, san, snack, patisserie |
Labels | Sans gluten,Sans conservateurs |
eco-score Grade | c |
eco-score Score | 51 |
epi Score | 0 |
epi Value | -5 |
Nova Group | 4 |
Nova Group Image | |
NOVA Group Tags | 4 ultra processed food and drink products |
Nutrient Fat Level | high |
Nutrient Salt Level | moderate |
Nutrient Saturated Fat Level | high |
Nutriscore Grade | e |
Nutriscore Score | 22 |
Nutrition Grade Image | |
Nutrition Score (FR) in 100g | 22 |
Countries Usually Available in | France, Allemagne |
Fruits/Vegetables/Nuts | 0 |
Additives Tags | E160a - Carotene , E160ai - Beta-carotene , E322 - Lecithins , E322i - Lecithin , E330 - Citric acid , E412 - Guar gum , E471 - Mono- and diglycerides of fatty acids , |
Allergens | en:eggs,en:milk |
Allergens From Ingredients | eggs, whey, milk |
Allergens Tags | eggs, milk |
Energy (in 100g) | 478 |
Fat (in 100g) | 28 |
Fiber (in 100g) | 1.1 |
Proteins (in 100g) | 4.8 |
Salt (in 100g) | 0.59 |
Sodium (in 100g) | 0.236 |
Sugars (in 100g) | 29 |
Write Your Own Review