We use cookies to improve the website. These functional and analytical cookies do not contain your personal data. By using the site you agree to this.
Read more
Schär Melto Pocket
1,18 €
In stock
SKU
G7B6N5QG
De Melto Pocket is een heerlijke gevulde chocoladereep met crème en hazelnoot en is het glutenvrije alternatief voor de welbekende Bueno. Deze chocoladerepen zijn erg lekker om jezelf of iemand anders lekker mee te verrassen.
Free From | Gluten |
---|---|
Brand | Schär |
Product Sell Size | Gewicht 30 gram |
EAN | 8008698026540 |
Description | De Melto Pocket is een heerlijke gevulde chocoladereep met crème en hazelnoot en is het glutenvrije alternatief voor de welbekende Bueno. Deze chocoladerepen zijn erg lekker om jezelf of iemand anders lekker mee te verrassen. |
Ingredients | Crème 57% [suiker, plantaardige olie (palm, zonnebloem), hazelnoten 20%, lactose (melk), wheypoeder (melk), melkpoeder, natuurlijk vanille aroma, emulgator: zonnebloem lecithin], melkchocolade 23% (suiker, cocao boter, melkpoeder, cocoa, emulgator: soyalecithine; natuurlijk vanille aroma), glutenvrije wafel (rijstmeel, aardappelzetmeel, melkeiwit, maiszetmeel, palmolie, emulgator: zonnebloem lecithine; rijsmiddel: sodabicarbonaat, ammoniumbicarbonaat), donkere chocolade 7,5% (cacao, suiker, cacaoboter, emulgator: soyalecithine; natuurlijk vanille aroma)
Kan sporen van ei, pinda's en andere noten bevatten. |
Keywords | snack, susswaren, schokoladenkonfekt, susser, riegel, green-dot, glutenfrei, schar, imbis, schokoriegel |
Labels | Glutenfrei, en:green-dot |
eco-score Grade | unknown |
epi Score | 0 |
epi Value | -5 |
Nova Group | 4 |
Nova Group Image | |
NOVA Group Tags | 4 ultra processed food and drink products |
Nutrient Fat Level | high |
Nutrient Salt Level | low |
Nutrient Saturated Fat Level | high |
Nutriscore Grade | e |
Nutriscore Score | 25 |
Nutrition Grade Image | |
Nutrition Score (FR) in 100g | 25 |
Countries Usually Available in | Alemania, España |
Fruits/Vegetables/Nuts | 20 |
Additives Tags | E322 - Lecithins , E322i - Lecithin , E500 - Sodium carbonates , E500ii - Sodium hydrogen carbonate , E502 - Carbonates , |
Allergens | en:milk,en:nuts |
Allergens From Ingredients | nuts, lactose, milk, milk proteins |
Allergens Tags | milk, nuts |
Energy (in 100g) | 549 |
Fat (in 100g) | 33 |
Proteins (in 100g) | 6.8 |
Salt (in 100g) | 0.18 |
Sodium (in 100g) | 0.072 |
Sugars (in 100g) | 45 |
Write Your Own Review