We use cookies to make your experience better.
Read more
King Soba Vermicelli Noodles Biologisch
2,53 €
In stock
SKU
G7M3U2AJ
Biologische vermicelli noedels van King Soba. Met deze noedels van bruine rijst maak je een heerlijke glutenvrije Aziatische maaltijd.
Suitable For | Organic |
---|---|
Brand | King Soba |
Product Sell Size | Gewicht 250 gram |
EAN | 619286901019 |
Description | Biologische vermicelli noedels van King Soba. Met deze noedels van bruine rijst maak je een heerlijke glutenvrije Aziatische maaltijd. |
Ingredients | Bruine rijstmeel* (98%), tapiocameel* (2%). *= biologisch Kan sporen bevatten van noten en sesam. |
Other Product's Name | Organic vermicelli noodles |
Keywords | noodle, beverage, soba, cereal, organic, and, king, food, plant-based, potatoe, product, vermicelli, their |
Labels | Organic |
eco-score Grade | unknown |
epi Score | 0 |
epi Value | -5 |
Nova Group | 3 |
Nova Group Image | |
NOVA Group Tags | 3 processed foods |
Nutrient Fat Level | low |
Nutrient Salt Level | low |
Nutrient Saturated Fat Level | low |
Nutriscore Grade | a |
Nutriscore Score | -2 |
Nutrition Grade Image | |
Nutrition Score (FR) in 100g | -2 |
Countries Usually Available in | United States |
Fruits/Vegetables/Nuts | 0 |
Vitamin A (in 100g) | 0 |
Vitamin C (in 100g) | 0 |
Calcium (in 100g) | 0.018 |
Cholesterol (in 100g) | 0 |
Energy (in 100g) | 358 |
Fat (in 100g) | 1.82 |
Fiber (in 100g) | 1.8 |
Iron (in 100g) | 0 |
Potassium (in 100g) | 0.102 |
Proteins (in 100g) | 9.09 |
Salt (in 100g) | 0 |
Sodium (in 100g) | 0 |
Sugars (in 100g) | 1.82 |
Trans Fat (in 100g) | 0 |
Write Your Own Review