We use cookies to improve the website. These functional and analytical cookies do not contain your personal data. By using the site you agree to this.
Read more
Schär Snackers
2,62 €
In stock
SKU
G2E8R4JR
Schar - Snackers. Heerlijke glutenvrije hartige snacks voor onderweg, mee naar school of werk of op reis! Deze snackers zijn een soort hartige koekjes met zeezout. Heerlijk knapperig!
Free From | Gluten |
---|---|
Brand | Schär |
Product Sell Size | Gewicht 115 gram |
EAN | 8008698020722 |
Description | Schar - Snackers. Heerlijke glutenvrije hartige snacks voor onderweg, mee naar school of werk of op reis! Deze snackers zijn een soort hartige koekjes met zeezout. Heerlijk knapperig! |
Ingredients | Ingredienten: Maiszetmeel, Maismeel, Plantaardige Margarine [Plantaardige Vetten en Olien in wisselende verhoudigen (Palm, Palmpitten, Kokos, Koolzaad), Water, Zout, Emulgator: Mono- en Diglyceriden van Vetzuren; Natuurlijk Aroma], Maltodextrine, Gemodificeerd Tapiocazetmeel,Soja-Eiwit,Sojameel, Zeezout, Rijstsiroop, Rijstmiddelen: Ammoniumbicarbonaat; Glucosestroop, Gist, Emulgator: Mono- en Diglyceriden van Vetzuren Veresterd Met Mono- en Diacetylwijnsteenzuur; Voedingszuur: Citroenzuur; gemodificeerd Maiszetmeel. Kan Sporen vanLupinebevatten. |
Other Product's Name | Schär Snackers |
Keywords | snacker, lactose, no, gluten, schar |
Labels | No gluten, No lactose |
eco-score Grade | unknown |
epi Score | 0 |
epi Value | -5 |
Nova Group | 4 |
Nova Group Image | |
NOVA Group Tags | 4 ultra processed food and drink products |
NOVA Group Debug | -- ingredients/en:salt : 3 -- additives/en:e471 : 4 |
Countries Usually Available in | France, Germany |
Fruits/Vegetables/Nuts | 0 |
Additives Tags | E330 - Citric acid , E471 - Mono- and diglycerides of fatty acids , E500 - Sodium carbonates , E500ii - Sodium hydrogen carbonate , |
Allergens From Ingredients | soybeans, soy flour |
Allergens Tags | soybeans |
Energy (in 100g) | 456 |
Fat (in 100g) | 15 |
Fiber (in 100g) | 1.3 |
Proteins (in 100g) | 6.7 |
Salt (in 100g) | 2 |
Sodium (in 100g) | 0.8 |
Sugars (in 100g) | 1.8 |
Write Your Own Review