We use cookies to make your experience better.
Read more
Orgran Vegan Easy Egg
4,01 €
In stock
SKU
G6G7Q8BU
Orgran - Vegan Easy Egg. Een glutenvrije ei-vervanger voor veganisten! 250g Vegan Easy Egg vervangen 15 eieren, makkelijk door geroerd met water en olie om het als omelette, in quiche, of frittata te gebruiken.
Suitable For | Vegans |
---|---|
Brand | Orgran |
Product Sell Size | Gewicht 250 gram |
EAN | 720516024450 |
Description | Orgran - Vegan Easy Egg. Een glutenvrije ei-vervanger voor veganisten! 250g Vegan Easy Egg vervangen 15 eieren, makkelijk door geroerd met water en olie om het als omelette, in quiche, of frittata te gebruiken. |
Ingredients | Ingredienten: kikkererwtenmeel, maismeel, plantaardige gom (stabilisatoren): methylcellulose, carrageen; plantaardig eiwit, dextrose uit mais, zout, kurkuma, rijsmiddel: calciumcarbonaat, knoflookpoeder. |
Other Product's Name | Vegan easy egg |
Keywords | palm-oil-free, and, oeuf, cornmeal, beverage, lactose, flour, easy, vegetarien, meat-analogue, potatoe, egg, their, en, vegan, chickpeas-flour, cereal, san, gluten-free, vegetalien, plant-based, product, vegetale, fibre, orgran, proteine, riche, legume, foodbakingrediënten ,bakingrediënten ,easy egg |
Labels | Végétarien, en:gluten-free, Végétalien, Riche en fibres, Riche en protéines, Sans œufs, Sans lactose, en:palm-oil-free, Riche en protéines végétales |
eco-score Grade | b |
eco-score Score | 77 |
epi Score | 0 |
epi Value | -5 |
Nova Group | 4 |
Nova Group Image | |
NOVA Group Tags | 4 ultra processed food and drink products |
NOVA Group Debug | -- ingredients/en:salt : 3 -- additives/en:e407 : 4 |
Nutrient Fat Level | moderate |
Nutrient Salt Level | high |
Nutrient Saturated Fat Level | low |
Nutriscore Grade | c |
Nutriscore Score | 9 |
Nutrition Grade Image | |
Nutrition Score (FR) in 100g | 9 |
Countries Usually Available in | Francia |
Fruits/Vegetables/Nuts | 0 |
Minerals Tags | calcium-carbonate |
Additives Tags | E407 - Carrageenan (High risk of over exposure), E461 - Methyl cellulose , |
Energy (in 100g) | 350 |
Fat (in 100g) | 3.2 |
Fiber (in 100g) | 16 |
Proteins (in 100g) | 14.9 |
Salt (in 100g) | 5 |
Sodium (in 100g) | 2 |
Sugars (in 100g) | 3.7 |
Write Your Own Review