We use cookies to make your experience better.
Read more
Schär Butterkeks
2,64 €
In stock
SKU
G3H5A8SS
Schar - Butterkeks. Glutenvrije biscuits met een heerlijke botersmaak. Deze glutenvrije koekjes zijn niet te onderscheiden van populaire kaakjes. Een glutenvrije aanrader!
Free From | Gluten |
---|---|
Brand | Schär |
Product Sell Size | Gewicht 150 gram |
EAN | 8008698012857 |
Description | Schar - Butterkeks. Glutenvrije biscuits met een heerlijke botersmaak. Deze glutenvrije koekjes zijn niet te onderscheiden van populaire kaakjes. Een glutenvrije aanrader! |
Ingredients | maïszetmeel,maïsmeel, suiker,boter, gemodificeerd tapiocazetmeel,eieren, vollemelkpoeder, suikerbieten stroop, emulgator: E-472e, rijsmiddel: moniumwaterstofcarbonaat en natriumwaterstofcarbonaat, zout, natuurlijke smaakstoffen, zuurteregelaar: citroenzuur. |
Other Product's Name | Petit Beurre Sans Gluten |
Keywords | gluten-free, in, it-016-157, san, snack, and, petit-beurre, made, dot, beurre, germany, green, sweet, biscuit, sans-ble, gluten, petit, afdiag, cake, schar |
Labels | Gluten-free, Green Dot, Made in Germany, fr:Afdiag, fr:it-016-157, fr:sans-ble |
eco-score Grade | c |
eco-score Score | 56 |
epi Score | 0 |
epi Value | -5 |
Nova Group | 4 |
Nova Group Image | |
NOVA Group Tags | 4 ultra processed food and drink products |
NOVA Group Debug | -- ingredients/en:butter : 3 -- additives/en:e450 : 4 |
Nutrient Fat Level | moderate |
Nutrient Salt Level | moderate |
Nutrient Saturated Fat Level | high |
Nutriscore Grade | e |
Nutriscore Score | 21 |
Nutrition Grade Image | |
Nutrition Score (FR) in 100g | 21 |
Countries Usually Available in | Belgique, France, en:switzerland |
Manufacturing Places | Allemagne |
Fruits/Vegetables/Nuts | 0 |
Additives Tags | E330 - Citric acid , E450 - Diphosphates (High risk of over exposure), E450i - Disodium diphosphate , E471 - Mono- and diglycerides of fatty acids , |
Allergens | en:eggs,en:milk |
Allergens From Ingredients | milk, butter, milk, eggs |
Allergens Tags | eggs, milk |
Energy (in 100g) | 458 |
Fat (in 100g) | 14 |
Fiber (in 100g) | 0.8 |
Proteins (in 100g) | 2.7 |
Salt (in 100g) | 1 |
Sodium (in 100g) | 0.4 |
Sugars (in 100g) | 16 |
Write Your Own Review