We use cookies to make your experience better.
Read more
Bakery On Main Cinnamon Raisin Granola
€ 5,10
In stock
SKU
G8P6F3VE
Bakery on Main - Cinnamon Raisin Granola. Stevige en krokante muesli met kaneel en rozijnen. Boordevol vezels. Voor een goede start van een drukke dag!
Brand | Bakery On Main |
---|---|
Product Sell Size | Gewicht 340 gram |
EAN | 835228003829 |
Description | Bakery on Main - Cinnamon Raisin Granola. Stevige en krokante muesli met kaneel en rozijnen. Boordevol vezels. Voor een goede start van een drukke dag! |
Ingredients | Ingredienten: Volkoren glutenvrije haver, honing, rijstsiroop, inuline, rozijnen, water, koudgeperste koolzaadolie, psyllium, kaneel, sesamzaad, natuurlijke smaakstoffen, zeezout.
|
Other Product's Name | Gluten free granola |
Keywords | and, plant-based, food, cereal, gluten, granola, gluten-free, beverage, on, free, their, main, product, potatoe, bakeryappelkaneel |
Labels | en:gluten-free |
eco-score Grade | unknown |
epi Score | 0 |
epi Value | -5 |
Nova Group | 4 |
Nova Group Image | |
NOVA Group Tags | 4 ultra processed food and drink products |
Nutrient Fat Level | moderate |
Nutrient Salt Level | low |
Nutrient Saturated Fat Level | moderate |
Nutriscore Grade | a |
Nutriscore Score | -1 |
Nutrition Grade Image | |
Nutrition Score (FR) in 100g | -1 |
Countries Usually Available in | United States |
Fruits/Vegetables/Nuts | 0 |
Vitamin A (in 100g) | 0 |
Vitamin C (in 100g) | 0 |
Allergens From Ingredients | sesame-seeds, sesame seeds |
Allergens Tags | sesame-seeds |
Calcium (in 100g) | 0.07 |
Cholesterol (in 100g) | 0 |
Energy (in 100g) | 404 |
Fat (in 100g) | 10.53 |
Fiber (in 100g) | 15.8 |
Iron (in 100g) | 0.00474 |
Proteins (in 100g) | 12.28 |
Salt (in 100g) | 0.22 |
Sodium (in 100g) | 0.088 |
Sugars (in 100g) | 15.79 |
Trans Fat (in 100g) | 0 |
Write Your Own Review