We use cookies to make your experience better.
Read more
King Soba Bruine Rijst Ramen Biologisch
€ 3,37
In stock
SKU
G9D7X2DB
Glutenvrije biologische ramen van King Soba in traditionele Japanse stijl. Zet in een handomdraai de lekkerste Aziatische gerechten op tafel. De noedels zijn in 2-3 minuten klaar!
Suitable For | Organic |
---|---|
Brand | King Soba |
Product Sell Size | Gewicht 280 gram |
EAN | 619286609069 |
Description | Glutenvrije biologische ramen van King Soba in traditionele Japanse stijl. Zet in een handomdraai de lekkerste Aziatische gerechten op tafel. De noedels zijn in 2-3 minuten klaar! |
Ingredients | Bruine rijstmeel*, water. *= van gecontroleerde biologische teelt. Kan sporen bevatten van noten, sesam en soja. |
Other Product's Name | King soba, organic brown rice ramen |
Keywords | their, vegan, food, plant-based, beverage, rice, noodle, brown, and, king, potatoe, product, cereal, ramen, pasta, gluten-free, organic, vegetarian, soba |
Labels | Organic, Vegetarian, Gluten-free, Vegan |
eco-score Grade | unknown |
epi Score | 0 |
epi Value | -5 |
Nova Group | 1 |
Nova Group Image | |
NOVA Group Tags | 1 unprocessed or minimally processed foods |
Nutrient Fat Level | low |
Nutrient Salt Level | low |
Nutrient Saturated Fat Level | low |
Nutriscore Grade | a |
Nutriscore Score | -2 |
Nutrition Grade Image | |
Nutrition Score (FR) in 100g | -2 |
Countries Usually Available in | Francia, Países Bajos, España, Estados Unidos |
Fruits/Vegetables/Nuts | 0 |
Vitamin A (in 100g) | 0 |
Vitamin C (in 100g) | 0 |
Calcium (in 100g) | 1.4E-5 |
Cholesterol (in 100g) | 0 |
Energy (in 100g) | 348 |
Fat (in 100g) | 2.8 |
Fiber (in 100g) | 2 |
Iron (in 100g) | 1.03E-6 |
Potassium (in 100g) | 0.00025 |
Proteins (in 100g) | 7 |
Salt (in 100g) | 0 |
Sodium (in 100g) | 0 |
Sugars (in 100g) | 1 |
Trans Fat (in 100g) | 0.14 |
Write Your Own Review