We use cookies to make your experience better.
Read more
Schnitzer Muffin Chocolade Biologisch 2 Stuks
€ 3,93
In stock
SKU
G9P4U9HQ
Schnitzer - Muffin Chocolade Biologisch. Biologische en glutenvrije muffins met pure chocolade. Per 2 stuks verpakt. Leuk en handig om mee te nemen onderweg.
Suitable For | Organic |
---|---|
Brand | Schnitzer |
Product Sell Size | Gewicht 140 gram |
EAN | 4022993045444 |
Description | Schnitzer - Muffin Chocolade Biologisch. Biologische en glutenvrije muffins met pure chocolade. Per 2 stuks verpakt. Leuk en handig om mee te nemen onderweg. |
Ingredients | Rietsuiker*, Kippenei*, Margarine* (Palmolie*, Zonnebloemolie*, Water, Zout (0,2%), Emulgator: Lecithine uit Zonnebloempitten*, Citroensap*), Pure Chocolade* (Cacaomassa*, Rietsuiker*, Cacaoboter*, Emulgator: Lecithine uit Zonnebloempitten*, Vanillepoeder*), Rijstmeel*, Cacao (7%), Bindmiddel: Guarpitmeel*, Zeezout, Natuurlijk Aroma, Wijnsteenbakpoeder* (Maïszetmeel*, Voedingszuur: Kaliumtartraat, Rijsmiddel: Natron). Kan sporen van Sesam, Noot, Soja, Lupine en Melk bevatten. * Van Biologische Landbouw. |
Other Product's Name | Muffins Chocolat Noir Bio - 2X70 G - Schnitzer |
Keywords | muffin, de-oko-003, gluten, au, schnitzer, entrepreneur, 2x70, noir, chocolat, en, et, engage, europeen, gateaux, san, bio, allemagne, fabrique, biscuit |
Labels | Bio, Bio européen, en:gluten-free, DE-ÖKO-003, Fabriqué en Allemagne, Entrepreneurs + Engagés |
eco-score Grade | d |
eco-score Score | 23 |
epi Score | 0 |
epi Value | -5 |
Nova Group | 4 |
Nova Group Image | |
NOVA Group Tags | 4 ultra processed food and drink products |
NOVA Group Debug | -- ingredients/en:salt : 3 -- additives/en:e322 : 4 |
Nutrient Fat Level | high |
Nutrient Salt Level | moderate |
Nutrient Saturated Fat Level | high |
Nutriscore Grade | e |
Nutriscore Score | 21 |
Nutrition Grade Image | |
Nutrition Score (FR) in 100g | 21 |
Countries Usually Available in | France |
Fruits/Vegetables/Nuts | 0 |
Additives Tags | E322 - Lecithins , E322i - Lecithin , E336 - Potassium tartrates , E412 - Guar gum , E500 - Sodium carbonates , E500ii - Sodium hydrogen carbonate , |
Allergens | en:sesame-seeds,en:soybeans |
Allergens From Ingredients | eggs |
Allergens Tags | eggs, sesame-seeds, soybeans |
Energy (in 100g) | 451 |
Fat (in 100g) | 26 |
Fiber (in 100g) | 2 |
Proteins (in 100g) | 6.6 |
Salt (in 100g) | 0.33 |
Sodium (in 100g) | 0.132 |
Sugars (in 100g) | 35 |
Write Your Own Review