We use cookies to make your experience better.
Read more
Riso Scotti Rijstdrink met Amandel Biologisch
€ 1,96
In stock
SKU
G9C8W8MW
Risco scotti- Rice Almond is een lekkere biologische glutenvrije rijst amandel drank. Deze rijst amandel drank is een hele goede vervanger voor melk, er zit namelijk geen lactose in. Deze lekkere rijst amandel drank smaakt erg goed bij het ontbijt of lunch. Bestel je jouw rijst amandel drank voor 16:00 uur dan genieten je morgen al van dit heerlijke product.
Suitable For | Organic |
---|---|
Brand | Riso Scotti |
Product Sell Size | Gewicht 1000 gram |
EAN | 8001860250828 |
Description | Risco scotti- Rice Almond is een lekkere biologische glutenvrije rijst amandel drank. Deze rijst amandel drank is een hele goede vervanger voor melk, er zit namelijk geen lactose in. Deze lekkere rijst amandel drank smaakt erg goed bij het ontbijt of lunch. Bestel je jouw rijst amandel drank voor 16:00 uur dan genieten je morgen al van dit heerlijke product. |
Ingredients | Rijst en amandel drank Water, Organische rijst (16%), Organische Amandelen (2,5%), Organische Agavesiroop (1%), Rijstolie, stabilitoren (Carregeen, Xhanthan gom, Zout, Natuurlijke smaken, Glutenvrij. Goed schudden voor gebruik, in een koele en droge omgeving bewaren, eenmaal geopend in de koelkast bewaren binnen 3 a 4 dagen opmaken. |
Other Product's Name | Rice Almond Bio |
Keywords | boisson, it-bio-007, pomme, vegetaux, bio, terre, du, europeen, et, almond, scotti, aliment, substitut, origine, derive, de, ecologico, lait, rice, cereale, vegetale, riso, baseAmandel ,Biologisch ,Rijstdrank |
Labels | Bio, Bio européen, IT-BIO-007 |
eco-score Grade | b |
eco-score Score | 79 |
epi Score | 0 |
epi Value | -5 |
NOVA Group Debug | no nova group when the product does not have ingredients |
Nutrient Fat Level | moderate |
Nutrient Salt Level | low |
Nutrient Saturated Fat Level | low |
Nutriscore Grade | b |
Nutriscore Score | 1 |
Nutrition Grade Image | |
Nutrition Score (FR) in 100g | 1 |
Countries Usually Available in | Francia, España |
Energy (in 100g) | 74 |
Fat (in 100g) | 2.2 |
Proteins (in 100g) | 0.7 |
Salt (in 100g) | 0.1 |
Sodium (in 100g) | 0.04 |
Sugars (in 100g) | 8 |
Write Your Own Review