We use cookies to make your experience better.
Read more
Candy Tree Vruchtentoffees Biologisch
€ 2,64
In stock
SKU
G5K3P6QF
De biologische en glutenvrije vruchtentoffees van Candy Tree zijn heerlijke vruchtentoffees die zacht van smaak zijn dankzij de diksappen. De Toffees zijn gezoet met maisstroop. Een verpakking bevat meerdere vruchten smaken.
Suitable For | Organic |
---|---|
Brand | Candy Tree |
Product Sell Size | Gewicht 75 gram |
EAN | 8711542000947 |
Description | De biologische en glutenvrije vruchtentoffees van Candy Tree zijn heerlijke vruchtentoffees die zacht van smaak zijn dankzij de diksappen. De Toffees zijn gezoet met maisstroop. Een verpakking bevat meerdere vruchten smaken. |
Ingredients | maisstroop*, vruchtendiksap(17%): aardbei*, appel*, citroen*, kersen*, sinaasappel*, zwarte bes*, maiszetmeel*, kokosvet*, emulgator: sojalecithine*. *=biologisch. |
Other Product's Name | Vruchtenmix |
Keywords | milk, tree, agriculture, union, vegetarian, vruchtentoffee, european, nl-bio-01, zoete, eu, zoetwaren, snoep, snack, organic, vruchtenmix, candy, gluten-free, no |
Labels | Organic,Vegetarian,EU Organic,Gluten-free,EU Agriculture,European Vegetarian Union,NL-BIO-01,No milk |
eco-score Grade | c |
eco-score Score | 43 |
epi Score | 0 |
epi Value | -5 |
Nova Group | 4 |
Nova Group Image | |
NOVA Group Tags | 4 ultra processed food and drink products |
NOVA Group Debug | -- categories/en:candies : 3 -- ingredients/en:emulsifier : 4 |
Nutrient Fat Level | moderate |
Nutrient Salt Level | low |
Nutrient Saturated Fat Level | moderate |
Nutriscore Grade | d |
Nutriscore Score | 17 |
Nutrition Grade Image | |
Nutrition Score (FR) in 100g | 17 |
Countries Usually Available in | Netherlands |
Manufacturing Places | Corn Candies BV,De Hoefsmid 6,1851 PZ,Heiloo,Nederland |
Fruits/Vegetables/Nuts | 15 |
Allergens From Ingredients | soybeans, _soja |
Allergens Tags | soybeans |
Energy (in 100g) | 374 |
Fat (in 100g) | 4.2 |
Fiber (in 100g) | 0.1 |
Proteins (in 100g) | 0.5 |
Salt (in 100g) | 0 |
Sodium (in 100g) | 0 |
Sugars (in 100g) | 46.1 |
Write Your Own Review