We use cookies to make your experience better.
Read more
Nairns Biscuit Breaks Oats, Blueberry & Raspberry
€ 1,55
In stock
SKU
G6E5A8UZ
Geniet van deze glutenvrije haverkoekjes van Nairns met stukjes blauwe bes en framboos. Ze bevatten een hoog gehalte aan vezels en zijn vrij van kunstmatige kleurstoffen, smaakstoffen en conserveringsmiddelen. Ze bevatten minder suiker dan gelijksoortige koekjes.
Brand | Nairns |
---|---|
Product Sell Size | Gewicht 160 gram |
EAN | 612322000790 |
Description | Geniet van deze glutenvrije haverkoekjes van Nairns met stukjes blauwe bes en framboos. Ze bevatten een hoog gehalte aan vezels en zijn vrij van kunstmatige kleurstoffen, smaakstoffen en conserveringsmiddelen. Ze bevatten minder suiker dan gelijksoortige koekjes. |
Ingredients | Glutenvrije volkoren haver (64%), duurzame palmolie, bruine basterdsuiker, blauwe bessen (3,5%)(blauwe bes, suiker, zonnebloemolie), tapiocazetmeel, deels geïnverteerde suikersiroop, Lyles golden syrup, rijsmiddelen (natriumcarbonaat, ammoniumbicarbonaat), stukjes framboos (1%)(framboos, appelsapconcentraat, appelpoeder, citrus pectine), krenten (1%)(krenten, zonnebloemolie), zeezout, natuurlijke smaakstoffen. Kan sporen bevatten van melk en noten. |
Other Product's Name | Nairn's Gluten Free Biscuit Breaks Chunky Oats, Blueberry & Raspberry |
Keywords | biscuit, free, break, nairn, oat, gluten, blueberry, raspberry, gluten-free, chunkyglutenvrije biscuits ,glutenvrije haverkoekjes ,glutenvrije koekjes |
Labels | en:gluten-free |
eco-score Grade | unknown |
epi Score | 0 |
epi Value | -5 |
Nova Group | 4 |
Nova Group Image | |
NOVA Group Tags | 4 ultra processed food and drink products |
NOVA Group Debug | -- ingredients/en:salt : 3 -- additives/en:e440 : 4 |
Countries Usually Available in | France |
Fruits/Vegetables/Nuts | 2.1666666666667 |
Additives Tags | E440 - Pectins , E503 - Ammonium carbonates , E503ii - Ammonium hydrogen carbonate , |
Energy (in 100g) | 479 |
Fat (in 100g) | 22.5 |
Proteins (in 100g) | 8.7 |
Salt (in 100g) | 0.93 |
Sodium (in 100g) | 0.372 |
Sugars (in 100g) | 15.5 |
Write Your Own Review