We use cookies to make your experience better.
Read more
Schär Wraps 2 Stuks
€ 3,62
In stock
SKU
G5D4B5RH
Schar - Wraps 2 Stuks. Deze grote, glutenvrije wraps zijn een heerlijke basis voor een Mexicaanse maaltijd. Vul de wrap met gebakken ui, bonen, tomaten, kruiden en (vega)gehakt. Beleg met sla en guacemole. Ook kun de wraps vullen met shoarma of falafel met salade.
Free From | Gluten |
---|---|
Brand | Schär |
Product Sell Size | Gewicht 160 gram |
EAN | 8008698011683 |
Description | Schar - Wraps 2 Stuks. Deze grote, glutenvrije wraps zijn een heerlijke basis voor een Mexicaanse maaltijd. Vul de wrap met gebakken ui, bonen, tomaten, kruiden en (vega)gehakt. Beleg met sla en guacemole. Ook kun de wraps vullen met shoarma of falafel met salade. |
Ingredients | water, rijstmeel, plantaardig margarine (palmvet, kokosvet, water, koolzaadolie, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, natuurlijk aroma), sorbitol, appelvezels,soja-eiwit, rijstzetmeel, zout, verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, johannesbroodpitmeel; voedingszuur: wijnsteenzuur, conserveringsmiddel: kaliumsorbaat. |
Keywords | tortilla-wrap, verde, origen, cereale, lactosa, vegetal, no, vegetariano, punto, alimento, pane, patata, schar, de, gluten, sin, bebida, wheat |
Labels | Vegetariano,Sin gluten,Punto Verde,Sin lactosa,en:No wheat |
eco-score Grade | unknown |
epi Score | 0 |
epi Value | -5 |
Nova Group | 4 |
Nova Group Image | |
NOVA Group Tags | 4 ultra processed food and drink products |
Nutrient Fat Level | moderate |
Nutrient Salt Level | moderate |
Nutrient Saturated Fat Level | moderate |
Nutriscore Grade | b |
Nutriscore Score | 1 |
Nutrition Grade Image | |
Nutrition Score (FR) in 100g | 1 |
Countries Usually Available in | Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Suiza |
Manufacturing Places | Dr. Schär AG / SPA,Winkelau 9,39014,Burgstall,Italy |
Fruits/Vegetables/Nuts | 0 |
Additives Tags | E202 - Potassium sorbate (High risk of over exposure), E330 - Citric acid , E334 - L(+)-tartaric acid , E412 - Guar gum , E420 - Sorbitol , E471 - Mono- and diglycerides of fatty acids , |
Allergens | en:soybeans |
Allergens From Ingredients | soybeans, soja |
Allergens Tags | soybeans |
Energy (in 100g) | 299 |
Fat (in 100g) | 6.2 |
Fiber (in 100g) | 9.3 |
Proteins (in 100g) | 7.1 |
Salt (in 100g) | 1 |
Sodium (in 100g) | 0.4 |
Sugars (in 100g) | 1.5 |
Write Your Own Review