We use cookies to make your experience better.
Read more
Product Sell Size | Gewicht 100 gram |
---|---|
EAN | 8008698037171 |
Ingredients | Glutenvrije volkorenhaver (72%), kaas (15%) (melk), duurzame palmolie, rijsmiddelen: (natriumbicarbonaat, ammoniumbicarbonaat). Onze fabriek en ons recept zijn beide vrij van noten. We kunnen niet garanderen dat onze ingrediënten vrij zijn van noten. Niet geschikt als u allergisch bent voor avenine.
|
Other Product's Name | Nairn's Gluten Free Cheese Oatcakes |
Keywords | free, sin, snack, oatcake, gluten, nairn, anadido, salado, azucare, botana, cheeseHaverkoekjes ,Kaas ,Koekjes ,Nairns |
Labels | Sin gluten,Sin azúcares añadidos |
eco-score Grade | unknown |
epi Score | 0 |
epi Value | -5 |
NOVA Group Debug | no nova group if too many ingredients are unknown: 13 out of 19 |
Nutrient Fat Level | high |
Nutrient Salt Level | high |
Nutrient Saturated Fat Level | high |
Nutriscore Grade | e |
Nutriscore Score | 26 |
Nutrition Grade Image | |
Nutrition Score (FR) in 100g | 26 |
Countries Usually Available in | Francia, España |
Fruits/Vegetables/Nuts | 0 |
Additives Tags | E500 - Sodium carbonates , E500ii - Sodium hydrogen carbonate , E503 - Ammonium carbonates , E503ii - Ammonium hydrogen carbonate , |
Allergens | en:milk |
Allergens From Ingredients | milk, cheese, milk |
Allergens Tags | milk |
Energy (in 100g) | 499 |
Fat (in 100g) | 27.1 |
Proteins (in 100g) | 14.2 |
Salt (in 100g) | 2.57 |
Sodium (in 100g) | 1.028 |
Sugars (in 100g) | 0.9 |
Write Your Own Review