We use cookies to improve the website. These functional and analytical cookies do not contain your personal data. By using the site you agree to this.
Read more
Schär Cereal Bar
€1.28
In stock
SKU
G5A5U5AR
Schar - Cereal Bar. Glutenvrije meergranenreep met gepofte rijst, noten en honing en omhuld in een laagje melkchocolade. Om je vingers bij op te eten!
Contains | Palm Oil |
---|---|
Free From | Gluten |
Brand | Schär |
Product Sell Size | Gewicht 25 gram |
EAN | 8008698002193 |
Description | Schar - Cereal Bar. Glutenvrije meergranenreep met gepofte rijst, noten en honing en omhuld in een laagje melkchocolade. Om je vingers bij op te eten! |
Ingredients | Melkchocolade 20% (suiker, cacaoboter, vollemelkpoeder, cacaomassa, emulgator:sojalecithine, aroma), glucose fructosesiroop,maïsvlokken 13% (maïs, zout, suiker), boekweitvlokken 12%, oligofructose, gierstvlokken 8%, ongeharde plantaardige vetten, gepofte rijst 4%, magere-melkpoeder,amandelen2,6%, rijstemeel, honing 1,9%, vitamine (A, D, thiamine B1, riboflavine B2, niacine B3, B6, foliumzuur B9, biotine B7, pantotheenzuur B5). |
Other Product's Name | Cereal bar |
Keywords | de, gluten, botana, schar, bar, cereal, cereale, dulce, barrita, snack, sin |
Labels | Sin gluten |
eco-score Grade | unknown |
epi Score | 0 |
epi Value | -5 |
Nova Group | 4 |
Nova Group Image | |
NOVA Group Tags | 4 ultra processed food and drink products |
NOVA Group Debug | -- ingredients/en:honey : 3 -- additives/en:e322 : 4 |
Nutrient Fat Level | moderate |
Nutrient Salt Level | moderate |
Nutrient Saturated Fat Level | high |
Nutriscore Grade | d |
Nutriscore Score | 12 |
Nutrition Grade Image | |
Nutrition Score (FR) in 100g | 12 |
Countries Usually Available in | Bélgica, España |
Fruits/Vegetables/Nuts | 3 |
Vitamins Tags | vitamin-a vitamin-d vitamin-e vitamin-c thiamin riboflavin niacin vitamin-b6 folic-acid vitamin-b12 biotin pantothenic-acid |
Additives Tags | E322 - Lecithins , E322i - Lecithin , |
Allergens | en:milk,en:nuts |
Allergens From Ingredients | milk, almendras |
Allergens Tags | milk, nuts |
Fat (in 100g) | 11 |
Fiber (in 100g) | 12 |
Proteins (in 100g) | 7 |
Salt (in 100g) | 0.50038 |
Sodium (in 100g) | 0.200152 |
Sugars (in 100g) | 24 |
Write Your Own Review