We use cookies to improve the website. These functional and analytical cookies do not contain your personal data. By using the site you agree to this.
Read more
Schnitzer Baguette Rustic bake-off 2 Stuks Biologisch
€4.68
In stock
SKU
G4G2V4ZD
Schnitzer - Baguette Rustic bake-off 2 Stuks Biologisch. Deze glutenvrije baguette's van Schnitzer kun je 10 minuten afbakken in een voorverwarmde oven van 200 graden en daarna kan je heerlijk ontbijten of lunchen. Per 2 stuks verpakt.
Free From | Gluten |
---|---|
Suitable For | Organic |
Brand | Schnitzer |
Product Sell Size | Gewicht 320 gram |
EAN | 4022993045864 |
Description | Schnitzer - Baguette Rustic bake-off 2 Stuks Biologisch. Deze glutenvrije baguette's van Schnitzer kun je 10 minuten afbakken in een voorverwarmde oven van 200 graden en daarna kan je heerlijk ontbijten of lunchen. Per 2 stuks verpakt. |
Ingredients | Water, Maïszetmeel (26%), Rijstzuurdesem* (Rijstmeel*, Water), Vlasmeel* (4%), Appelvezels*, Zonnebloemolie*, Rijstmeel*, Maïsmeel* (3%), Vlozaadvezels*, Erwtenproteïne, Zeezout, Gist*, Bindmiddel: Guarpitmeel*, Xantaangom*, Kruiden*. Kan sporen van Sesam, Soja, Lupine en Ei bevatten * Van Biologische Landbouw. |
Other Product's Name | organic BAGUETTE RUSTIC |
Keywords | laktosefrei, getreide, brote, de-öko-003, schnitzer, rustic, getränke, pflanzliche, lebensmittel, ohne, und, eu-öko-verordnung, glutenfrei, palmöl, bio, kartoffeln, baguette, spezielle, organic |
Labels | Bio, EU-Öko-Verordnung, Glutenfrei, DE-ÖKO-003, Laktosefrei, Ohne Palmöl |
eco-score Grade | unknown |
epi Score | 0 |
epi Value | -5 |
Nova Group | 4 |
Nova Group Image | |
NOVA Group Tags | 4 ultra processed food and drink products |
NOVA Group Debug | -- ingredients/en:salt : 3 -- additives/en:e415 : 4 |
Nutrient Fat Level | moderate |
Nutrient Salt Level | moderate |
Nutrient Saturated Fat Level | low |
Nutriscore Grade | a |
Nutriscore Score | -2 |
Nutrition Grade Image | |
Nutrition Score (FR) in 100g | -2 |
Countries Usually Available in | France |
Fruits/Vegetables/Nuts | 3 |
Additives Tags | E415 - Xanthan gum , |
Energy (in 100g) | 184 |
Fat (in 100g) | 3.9000000953674 |
Fiber (in 100g) | 7.7 |
Proteins (in 100g) | 3.4000000953674 |
Salt (in 100g) | 0.89999997615814 |
Sodium (in 100g) | 0.35999999046326 |
Sugars (in 100g) | 0.60000002384186 |
Write Your Own Review