We use cookies to improve the website. These functional and analytical cookies do not contain your personal data. By using the site you agree to this.
Read more
Schnitzer Pizzabodem Biologisch
€2.14
In stock
SKU
G9E2N4RX
Glutenvrije en lactosevrije biologische pizzabodem van Schnitzer. Beleg je pizzabodem met je favoriete toppings en bak hem 10-12 minuten in de oven. Heerlijk glutenvrij Italiaans genieten! Per stuk verpakt.
Free From | Lactose |
---|---|
Suitable For | Organic |
Brand | Schnitzer |
Product Sell Size | Gewicht 100 gram |
EAN | 4022993045185 |
Description | Glutenvrije en lactosevrije biologische pizzabodem van Schnitzer. Beleg je pizzabodem met je favoriete toppings en bak hem 10-12 minuten in de oven. Heerlijk glutenvrij Italiaans genieten! Per stuk verpakt. |
Ingredients | 34% maïszetmeel*, water, 15% maïsmeel*, rijstzuurdesem* (rijstmeel*, water), zonnebloemolie*, rijstmeel*, vlozaadvezels*, erwtenproteïne, lijnzaadmeel*, dextrose*, zeezout, wijnsteenbakpoeder* (maïszetmeel*, voedingszuur: kaliumtartraat, rijsmiddel: natron), appelvezels*, bindmiddel: guarpitmeel*, xanthaangom, kruiden*, natuurlijk aroma. *= biologisch Kan sporen van sesam, soja, lupine en ei bevatten. |
Keywords | agriculture, de-006-068, ab, rico, corn, biologique, verde, gluten-free, ue, punto, comida, gluten, sin, organic, pizza, base, fibra, schnitzer, en, ecologico, 6187063, de-oko-003, preparada |
Labels | Ecológico,Ecológico UE,Sin gluten,DE-ÖKO-003,Punto Verde,Rico en fibra,AB Agriculture Biologique,en:DE-006-068,fr:6187063 |
eco-score Grade | unknown |
epi Score | 0 |
epi Value | -5 |
Nova Group | 4 |
Nova Group Image | |
NOVA Group Tags | 4 ultra processed food and drink products |
NOVA Group Debug | -- categories/en:meals : 3 -- additives/en:e412 : 4 |
Nutrient Fat Level | moderate |
Nutrient Salt Level | high |
Nutrient Saturated Fat Level | low |
Nutriscore Grade | c |
Nutriscore Score | 3 |
Nutrition Grade Image | |
Nutrition Score (FR) in 100g | 3 |
Countries Usually Available in | Australia, Países Bajos, España |
Manufacturing Places | Schnitzer GmbH & Co. KG,Marlener Str. 9,77656,Offenburg,Germany |
Fruits/Vegetables/Nuts | 0 |
Additives Tags | E336 - Potassium tartrates , E336ii - Dipotassium tartrate , E412 - Guar gum , E415 - Xanthan gum , E500 - Sodium carbonates , E500ii - Sodium hydrogen carbonate , |
Energy (in 100g) | 281 |
Fat (in 100g) | 5.3 |
Fiber (in 100g) | 5.8 |
Lactose (in 100g) | 0.1 |
Proteins (in 100g) | 4.3 |
Salt (in 100g) | 1.6 |
Sodium (in 100g) | 0.64 |
Sugars (in 100g) | 2.3 |
Write Your Own Review