We use cookies to improve the website. These functional and analytical cookies do not contain your personal data. By using the site you agree to this.
Read more
Schnitzer Grissini Pizza (mini soepstengels) Biologisch
€3.24
In stock
SKU
G6X8V8TB
Heerlijke Biologische mini soepstengels van Schnitzer. Glutenvrije soepstengeltjes met een pizzasmaak van tomaten, paprika en kaas. Lekker bij de soep, maar ook lekker als tussendoortje.
Suitable For | Organic |
---|---|
Brand | Schnitzer |
Product Sell Size | Gewicht 100 gram |
EAN | 4022993045994 |
Description | Heerlijke Biologische mini soepstengels van Schnitzer. Glutenvrije soepstengeltjes met een pizzasmaak van tomaten, paprika en kaas. Lekker bij de soep, maar ook lekker als tussendoortje. |
Ingredients | Aardappelzetmeel* (68%), maïszetmeel*, palmolie*, tomatenpuree* (7%), kaas* (4%), zeezout, verdikkingsmiddel: guarpitmeel*, wijnsteenbakpoeder* (maïszetmeel*, voedingszuur: kaliumtartraat, rijsmiddel: natron), emulgator: sojalecithine, tomatenvlokken* (1%), paprikavlokken*, kruiden*. Kan sporen van sesam, lupine en ei bevatten. *= Van Biologische Landbouw. |
Other Product's Name | Grissini Pizza |
Keywords | europeen, gluten-free, de-oko-003, grissini, fabrique, allemagne, bio, pizza, palm-oil-free, schnitzer, en |
Labels | Bio, Bio européen, en:gluten-free, DE-ÖKO-003, Fabriqué en Allemagne, en:palm-oil-free |
eco-score Grade | unknown |
epi Score | 0 |
epi Value | -5 |
Nova Group | 4 |
Nova Group Image | |
NOVA Group Tags | 4 ultra processed food and drink products |
NOVA Group Debug | -- ingredients/en:salt : 3 -- additives/en:e322 : 4 |
Countries Usually Available in | France |
Fruits/Vegetables/Nuts | 8 |
Additives Tags | E322 - Lecithins , E322i - Lecithin , E336 - Potassium tartrates , E500 - Sodium carbonates , E500ii - Sodium hydrogen carbonate , |
Allergens From Ingredients | milk |
Allergens Tags | milk |
Energy (in 100g) | 439 |
Fat (in 100g) | 14 |
Fiber (in 100g) | 3.3 |
Proteins (in 100g) | 2.6 |
Salt (in 100g) | 3.75 |
Sodium (in 100g) | 1.5 |
Sugars (in 100g) | 1.3 |
Write Your Own Review