We use cookies to improve the website. These functional and analytical cookies do not contain your personal data. By using the site you agree to this.
Read more
Le Pain Des Fleurs Krokante Crackers Kastanje Grootverpakking Biologisch
€5.25
In stock
SKU
G5E8C3CB
Glutenvrije, krokante crackers op basis van kastanje- en rijstmeel. Een gezonde biologische vervanger van de boterham, vol vezels en zonder toegevoegde suikers!
Suitable For | Organic |
---|---|
Brand | Le Pain Des Fleurs |
Product Sell Size | Gewicht 300 gram |
EAN | 3380380068522 |
Description | Glutenvrije, krokante crackers op basis van kastanje- en rijstmeel. Een gezonde biologische vervanger van de boterham, vol vezels en zonder toegevoegde suikers! |
Ingredients | Rijstmeel*, kastanjemeel* (30%), zeezout. * = Van biologische landbouw. |
Other Product's Name | Tartines craquantes bio à la châtaigne sans gluten |
Keywords | aliment, peu, en, aliment-sans-gluten, craquante, fabrique, ab, pomme, agriculture, fr-bio-01, fleur, pa, chataigne, terre, ue, pain, san, base, ajoute, le, ou, de, sucre, fibre, europeen, france, vegetalien, gluten, et, boisson, origine, vegetale, riche, gluten-free, vegetaux, bio, tartine, vegetarien, biologique, cereale, la |
Labels | Peu ou pas de sucre, Bio, Végétarien, Bio européen, en:gluten-free, Végétalien, AB Agriculture Biologique, Agriculture UE, FR-BIO-01, Riche en fibres, Fabriqué en France, Sans sucre ajouté |
eco-score Grade | b |
eco-score Score | 79 |
epi Score | 9.3 |
epi Value | -4 |
Nova Group | 3 |
Nova Group Image | |
NOVA Group Tags | 3 processed foods |
NOVA Group Debug | -- ingredients/en:salt : 3 |
Nutrient Fat Level | low |
Nutrient Salt Level | moderate |
Nutrient Saturated Fat Level | low |
Nutriscore Grade | a |
Nutriscore Score | -1 |
Nutrition Grade Image | |
Nutrition Score (FR) in 100g | -1 |
Countries Usually Available in | Francia |
Manufacturing Places | 07340 Peaugres France |
Fruits/Vegetables/Nuts | 0 |
Aggregated Origins | 90% from unknown , 10% from france , |
Energy (in 100g) | 384 |
Fat (in 100g) | 1.6 |
Fiber (in 100g) | 4.9 |
Proteins (in 100g) | 6.5 |
Salt (in 100g) | 0.6 |
Sodium (in 100g) | 0.24 |
Sugars (in 100g) | 9.3 |
Write Your Own Review