We use cookies to improve the website. These functional and analytical cookies do not contain your personal data. By using the site you agree to this.
Read more
Orgran Chocolade Brownie Mix
€3.74
In stock
SKU
G2F5Z6ZB
Orgran - Chocolade Brownie Mix, Dit product is eenvoudig te bereiden. Het hele gezin zal genieten van jouw heerlijke glutenvrije brownies! Brownies zijn altijd een favoriet, zeker wanneer ze net vers uit de oven komen!
Brand | Orgran |
---|---|
Product Sell Size | Gewicht 400 gram |
EAN | 720516022739 |
Description | Orgran - Chocolade Brownie Mix, Dit product is eenvoudig te bereiden. Het hele gezin zal genieten van jouw heerlijke glutenvrije brownies! Brownies zijn altijd een favoriet, zeker wanneer ze net vers uit de oven komen! |
Ingredients | Bruine Suiker, Rijstmeel, Cacaopoeder (9%), Aardappelzetmeel, Tapiocazetmeel, Maïszetmeel, Plantaardige Stabilisatoren: (Guargom, Methylcellulose), Zout, Rijsmiddelen: (Natriumbicarbonaat, Calciumcarbonaat), Zuurteregelaar: Citroenzuur. |
Other Product's Name | Brownie Mix, Choc Flavoured |
Keywords | oeuf, et, soja, gateaux, vegetalien, patisserie, conservateur, australian-owned, fodmap-friendly, ni, la, vegetarien, gluten-free, aide, colorant, dessert, mix, ogm, kascher, pour, biscuit, choc, endorsed-by-coeliac-australia-nz, artificiel, preparation, flavoured, ajoute, arome, lait, culinaire, glutamate, yeast-free, san, orgran, wheat-free, brownieChocolade ,Mix ,Orgran |
Labels | Végétarien, en:gluten-free, Kascher, Sans arômes artificiels, Végétalien, Sans glutamate ajouté, Sans colorants artificiels, Sans colorants ni arômes artificiels, Sans œufs, Sans OGM, Sans lait, Sans conservateurs, Sans soja, en:australian-owned, en:endorsed-by-coeliac-australia-nz, en:fodmap-friendly, en:wheat-free, en:yeast-free |
eco-score Grade | unknown |
epi Score | 0 |
epi Value | -5 |
Nova Group | 4 |
Nova Group Image | |
NOVA Group Tags | 4 ultra processed food and drink products |
NOVA Group Debug | -- ingredients/en:salt : 3 -- additives/en:e412 : 4 |
Nutrient Fat Level | low |
Nutrient Salt Level | moderate |
Nutrient Saturated Fat Level | low |
Countries Usually Available in | Australia, France, en:australia |
Manufacturing Places | Australia |
Fruits/Vegetables/Nuts | 0 |
Minerals Tags | calcium-carbonate |
Additives Tags | E330 - Citric acid , E412 - Guar gum , E461 - Methyl cellulose , E500 - Sodium carbonates , E500ii - Sodium hydrogen carbonate , |
Fat (in 100g) | 1.2 |
Fiber (in 100g) | 4.5 |
Proteins (in 100g) | 3.4 |
Salt (in 100g) | 0.43434 |
Sodium (in 100g) | 0.173736 |
Sugars (in 100g) | 46.9 |
Write Your Own Review